统计局公布2月70个大中城市住宅销售价格变动情况

2017年03月18日 10:27   来源:中国新闻网   

  中新网3月18日电 国家统计局今日在官网公布2017年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。2月份15个一线和热点二线城市中10个城市新建商品住宅价格环比下降、2个城市持平,一二线城市新建商品住宅价格同比涨幅回落,环比较为平稳。

  表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格环比指数
2月 1月
北京 99.9 100.0
天津 100.4 99.7
上海 100.2 99.9
南京 99.9 99.8
无锡 99.9 99.5
杭州 99.8 100.0
合肥 99.8 99.9
福州 100.0 99.7
厦门 99.9 99.8
济南 100.0 99.9
郑州 99.7 99.8
武汉 99.8 99.9
广州 100.9 100.6
深圳 99.4 99.5
成都 99.6 100.0

  表2:2017年2月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100

  2015年

  =100

上月=100 上年同月=100

  2015年

  =100

北  京 100.0 122.1 132.0 唐  山 100.2 103.2 102.5
天  津 100.4 122.7 127.1 秦 皇 岛 100.3 107.1 106.2
石 家 庄 100.2 118.2 120.3 包  头 100.1 100.6 99.1
太  原 100.4 103.2 104.5 丹  东 100.2 100.8 98.1
呼和浩特 100.3 101.1 100.6 锦  州 99.5 97.5 95.6
沈  阳 100.6 104.1 103.7 吉  林 100.4 102.7 101.7
大  连 100.5 103.4 102.4 牡 丹 江 100.1 99.7 98.5
长  春 100.4 104.4 103.9 无  锡 99.9 133.8 134.2
哈 尔 滨 100.8 103.0 103.4 扬  州 100.9 111.2 111.9
上  海 100.2 121.1 137.7 徐  州 100.7 110.0 110.4
南  京 99.9 131.8 145.4 温  州 100.2 104.6 106.5
杭  州 99.8 125.4 133.3 金  华 100.3 107.1 108.8
宁  波 100.2 110.7 114.7 蚌  埠 100.7 110.8 108.8
合  肥 99.8 140.5 148.2 安  庆 100.4 108.6 107.8
福  州 100.0 123.7 129.7 泉  州 100.5 110.1 110.4
厦  门 99.9 136.5 147.4 九  江 100.8 112.9 112.8
南  昌 100.6 113.6 117.1 赣  州 100.4 114.3 114.3
济  南 100.0 118.3 120.5 烟  台 100.5 105.9 106.0
青  岛 100.2 113.1 113.2 济  宁 100.3 102.1 100.8
郑  州 99.7 126.5 129.9 洛  阳 100.2 105.4 104.3
武  汉 99.8 121.7 127.2 平 顶 山 100.1 103.6 104.0
长  沙 100.8 118.4 119.9 宜  昌 100.7 106.3 106.2
广  州 100.9 123.1 132.4 襄  阳 100.3 103.3 101.8
深  圳 99.4 113.5 147.9 岳  阳 100.5 106.2 104.7
南  宁 100.3 110.1 112.7 常  德 100.4 103.4 102.5
海  口 100.9 107.1 107.7 惠  州 100.1 123.9 125.9
重  庆 101.0 108.3 110.0 湛  江 100.6 109.9 107.9
成  都 99.6 104.9 106.2 韶  关 100.9 108.7 108.4
贵  阳 100.4 105.4 105.7 桂  林 100.5 104.4 103.1
昆  明 100.3 104.6 103.8 北  海 100.6 104.7 104.9
西  安 101.0 108.7 109.3 三  亚 101.3 107.6 107.8
兰  州 100.4 103.5 103.9 泸  州 100.1 103.8 103.6
西  宁 100.3 102.8 101.4 南  充 100.7 102.9 101.2
银  川 99.8 102.2 100.7 遵  义 100.2 102.1 101.4
乌鲁木齐 100.1 99.7 98.1 大  理 100.3 103.0 102.6 

(责任编辑:庄彧)

精彩图片