手机看中经
当前位置     首页 > 即时新闻 > 正文

9月14个一线、热点二线城市新房价格同比涨幅超10%

2016年10月21日 14:13   来源:中国新闻网   

 

  资料图

 

  中新网10月21日电 国家统计局今日发布70个大中城市住宅销售价格统计数据,统计局高级统计师刘建伟解读称,9月份70个大中城市房价分化明显,一线和部分热点二线城市中,新建商品住宅价格涨幅在10%以上的城市有14个。

  刘建伟分析称,9月份,70个大中城市中,一线和部分热点二线城市与其他城市的房价走势有明显差异。

  从环比看,一线和部分热点二线城市中,新建商品住宅价格涨幅在2%以上的城市有14个;其余城市中,新建商品住宅价格环比下降的城市有6个,持平的城市有1个,涨幅在2%及以内的城市有40个。

  从同比看,一线和部分热点二线城市中,新建商品住宅价格涨幅在10%以上的城市有14个;其余城市中,新建商品住宅价格同比下降的城市有6个,涨幅在10%以内的城市有42个。

2 2016 9 70 个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 104.5 127.8 131.4 唐  山 100.4 100.6 100.2
天  津 104.0 124.1 124.9 秦 皇 岛 100.5 102.1 101.3
石 家 庄 104.4 115.8 116.9 包  头 100.3 99.2 98.7
太  原 100.5 102.2 102.7 丹  东 99.8 97.8 97.2
呼和浩特 99.8 100.4 100.1 锦  州 99.9 96.2 95.5
沈  阳 100.2 101.6 102.0 吉  林 100.3 101.1 100.8
大  连 100.1 100.4 100.6 牡 丹 江 100.5 98.8 98.5
长  春 100.6 101.9 101.8 无  锡 108.2 127.9 127.9
哈 尔 滨 100.0 101.6 101.6 扬  州 101.1 105.5 105.3
上  海 102.7 132.7 137.2 徐  州 101.3 105.1 105.3
南  京 103.5 140.6 142.4 温  州 101.6 104.5 105.4
杭  州 105.5 128.0 130.0 金  华 101.8 105.1 105.5
宁  波 102.0 111.2 112.6 蚌  埠 101.6 105.7 104.4
合  肥 104.6 146.8 146.8 安  庆 100.8 104.4 104.4
福  州 105.1 126.0 126.1 泉  州 101.6 105.3 104.9
厦  门 102.9 146.5 147.6 九  江 101.5 107.4 107.0
南  昌 102.3 114.9 115.2 赣  州 102.8 108.1 108.0
济  南 105.2 115.5 115.7 烟  台 100.6 103.9 103.5
青  岛 104.7 111.6 111.4 济  宁 100.3 99.9 99.2
郑  州 107.5 124.5 125.6 洛  阳 100.5 101.6 101.2
武  汉 103.8 121.3 122.6 平 顶 山 101.1 102.3 102.5
长  沙 104.3 111.6 111.5 宜  昌 100.7 102.9 102.6
广  州 103.1 123.0 126.6 襄  阳 100.3 100.9 100.2
深  圳 101.9 134.1 151.3 岳  阳 101.3 102.2 101.5
南  宁 102.0 109.0 109.3 常  德 101.7 101.5 101.0
海  口 100.8 104.1 104.3 惠  州 103.9 120.3 120.1
重  庆 101.0 104.4 104.5 湛  江 101.2 104.2 103.0
成  都 102.5 107.2 107.5 韶  关 102.3 104.1 102.9
贵  阳 100.7 103.0 103.4 桂  林 101.5 102.2 101.6
昆  明 100.4 102.1 101.1 北  海 101.0 101.7 102.2
西  安 100.3 103.3 103.4 三  亚 101.2 101.7 101.8
兰  州 100.4 103.8 103.6 泸  州 101.1 103.0 103.0
西  宁 100.3 101.2 100.4 南  充 99.8 101.5 100.5
银  川 100.2 101.1 100.4 遵  义 99.7 100.6 100.3
乌鲁木齐 99.8 98.7 98.3 大  理 100.2 101.4 100.9
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。
  

  

(责任编辑:杨淼)

精彩图片推荐