中新网11月11日电 据国家卫生和计划生育委员会网站消息,2013年10月,全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病549135例,死亡1272人。
其中,甲类传染病中霍乱报告5例,无死亡;乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病285020例,死亡1262人。报告发病数居前5位病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、淋病,占乙类传染病报告发病总数的95%。
同期,全国共报告丙类传染病发病264110例,死亡10人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的95%。
2013年10月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 549135 | 1272 |
| 甲乙类传染病合计 | 285025 | 1262 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 5 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 3284 | 915 |
| 病毒性肝炎* | 110236 | 55 |
| 甲型肝炎 | 1956 | 0 |
| 乙型肝炎 | 86161 | 39 |
| 丙型肝炎 | 17189 | 16 |
| 戊型肝炎 | 1799 | 0 |
| 肝炎未分型 | 3131 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 甲型H1N1流感 | 157 | 0 |
| 麻疹 | 744 | 0 |
| 流行性出血热 | 1136 | 14 |
| 狂犬病 | 122 | 110 |
| 流行性乙型脑炎 | 392 | 7 |
| 登革热 | 1473 | 0 |
| 炭疽 | 29 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 16360 | 0 |
| 肺结核 | 100254 | 145 |
| 伤寒和副伤寒 | 1332 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 11 | 1 |
| 百日咳 | 105 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 48 | 5 |
| 猩红热 | 2150 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 2194 | 0 |
| 淋病 | 8676 | 0 |
| 梅毒 | 35473 | 9 |
| 钩端螺旋体病 | 59 | 0 |
| 血吸虫病 | 560 | 0 |
| 疟疾 | 225 | 1 |
| 丙类传染病合计 | 264110 | 10 |
| 流行性感冒 | 9309 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 14766 | 1 |
| 风疹 | 633 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 2851 | 0 |
| 麻风病 | 58 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 213 | 0 |
| 黑热病 | 7 | 0 |
| 包虫病 | 320 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 101921 | 1 |
| 手足口病 | 134032 | 8 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位的依据。
(责任编辑:袁霓)