国家统计局住户调查办公室高级统计师冯怡琳
近日,一些媒体以“城镇居民收入34年增长71倍”为标题,报道1978-2012年的34年中,城镇居民人均可支配收入从343元增长到24565元,增长了71倍;农村居民人均纯收入从134元增长到7917元,增长了58倍。
实际上,71倍和58倍指的是城乡居民收入的名义增长倍数。物价水平上涨使老百姓的实际购买力并没有增长这么多。因此,反映居民收入实际增长情况要扣除价格上涨影响。我们在阅读或使用国家统计局发布的居民收入数据时,不但要看名义增长率,而且更应关注同时发布的实际增长率。
根据国家统计局每年对十几万户居民家庭的直接调查结果,从1978年到2012年,扣除物价上涨因素后,全国城镇居民人均可支配收入实际增长10.5倍,年均实际增长7.4%;全国农村居民人均纯收入实际增长10.8倍,年均实际增长7.5%。
分年度城乡居民人均收入、名义增长速度和实际增长速度详见下表。这些数据以及更加详细的居民收入统计数据可参见国家统计局网站上的国家数据库、历年中国统计年鉴、中国住户调查年鉴的相关内容。
历年城乡居民收入增长情况
年份 | 城镇居民家庭人均可支配收入 | 农村居民家庭人均纯收入 |
绝对数 ( 元 ) | 名义增长 速度( % ) | 实际增长 速度( % ) | 累计实际增长指数( 1978 年 =100 ) | 绝对数 ( 元 ) | 名义增长 速度( % ) | 实际增长 速度( % ) | 累计实际增长指数( 1978 年 =100 ) |
1978 | 343.4 | | | 100.0 | 133.6 | | | 100.0 |
1979 | 405.0 | 17.9 | 15.7 | 115.7 | 160.2 | 19.9 | 19.2 | 119.2 |
1980 | 477.6 | 17.9 | 9.7 | 127.0 | 191.3 | 19.5 | 16.6 | 139.0 |
1981 | 500.4 | 4.8 | 2.2 | 129.9 | 223.4 | 16.8 | 15.4 | 160.4 |
1982 | 535.3 | 7.0 | 4.9 | 136.3 | 270.1 | 20.9 | 19.9 | 192.3 |
1983 | 564.6 | 5.5 | 3.9 | 141.5 | 309.8 | 14.7 | 14.2 | 219.6 |
1984 | 652.1 | 15.5 | 12.2 | 158.7 | 355.3 | 14.7 | 13.6 | 249.5 |
1985 | 739.1 | 13.3 | 1.1 | 160.4 | 397.6 | 11.9 | 7.8 | 268.9 |
1986 | 900.9 | 21.9 | 13.9 | 182.7 | 423.8 | 6.6 | 3.2 | 277.6 |
1987 | 1002.1 | 11.2 | 2.2 | 186.8 | 462.6 | 9.2 | 5.2 | 292.0 |
1988 | 1180.2 | 17.8 | -2.4 | 182.3 | 544.9 | 17.8 | 6.4 | 310.7 |
1989 | 1373.9 | 16.4 | 0.1 | 182.5 | 601.5 | 10.4 | -1.6 | 305.7 |
1990 | 1510.2 | 9.9 | 8.5 | 198.1 | 686.3 | 14.1 | 1.8 | 311.2 |
1991 | 1700.6 | 12.6 | 7.1 | 212.4 | 708.6 | 3.2 | 2.0 | 317.4 |
1992 | 2026.6 | 19.2 | 9.7 | 232.9 | 784.0 | 10.6 | 5.9 | 336.2 |
1993 | 2577.4 | 27.2 | 9.5 | 255.1 | 921.6 | 17.6 | 3.2 | 346.9 |
1994 | 3496.2 | 35.6 | 8.5 | 276.8 | 1221.0 | 32.5 | 5.0 | 364.3 |
1995 | 4283.0 | 22.5 | 4.9 | 290.3 | 1577.7 | 29.2 | 5.3 | 383.6 |
1996 | 4838.9 | 13.0 | 3.8 | 301.6 | 1926.1 | 22.1 | 9.0 | 418.1 |
1997 | 5160.3 | 6.6 | 3.4 | 311.9 | 2090.1 | 8.5 | 4.6 | 437.3 |
1998 | 5425.1 | 5.1 | 5.8 | 329.9 | 2162.0 | 3.4 | 4.3 | 456.1 |
1999 | 5854.0 | 7.9 | 9.3 | 360.6 | 2210.3 | 2.2 | 3.8 | 473.5 |
2000 | 6280.0 | 7.3 | 6.4 | 383.7 | 2253.4 | 1.9 | 2.1 | 483.4 |
2001 | 6859.6 | 9.2 | 8.5 | 416.3 | 2366.4 | 5.0 | 4.2 | 503.7 |
2002 | 7702.8 | 12.3 | 13.4 | 472.1 | 2475.6 | 4.6 | 4.8 | 527.9 |
2003 | 8472.2 | 10.0 | 9.0 | 514.6 | 2622.2 | 5.9 | 4.3 | 550.6 |
2004 | 9421.6 | 11.2 | 7.7 | 554.2 | 2936.4 | 12.0 | 6.8 | 588.0 |
2005 | 10493.0 | 11.4 | 9.6 | 607.4 | 3254.9 | 10.8 | 6.2 | 624.5 |
2006 | 11759.5 | 12.1 | 10.4 | 670.7 | 3587.0 | 10.2 | 7.4 | 670.7 |
2007 | 13785.8 | 17.2 | 12.2 | 752.5 | 4140.4 | 15.4 | 9.5 | 734.4 |
2008 | 15780.8 | 14.5 | 8.4 | 815.7 | 4760.6 | 15.0 | 8.0 | 793.2 |
2009 | 17174.7 | 8.8 | 9.8 | 895.4 | 5153.2 | 8.2 | 8.5 | 860.6 |
2010 | 19109.4 | 11.3 | 7.8 | 965.2 | 5919.0 | 14.9 | 10.9 | 954.4 |
2011 | 21809.8 | 14.1 | 8.4 | 1046.3 | 6977.3 | 17.9 | 11.4 | 1063.2 |
2012 | 24564.7 | 12.6 | 9.6 | 1146.7 | 7916.6 | 13.5 | 10.7 | 1176.9 |
附件:名义增长速度和实际增长速度的计算方法
名义增长速度。主要反映居民持有货币收入的增减变化情况。计算方法是用报告期居民人均收入减去基期居民人均收入再除以基期居民人均收入。计算公式为:
实际增长速度。主要反映居民持有货币收入所能形成的实际购买力增减变化情况。计算方法是在居民人均收入名义增长速度中扣除同期的居民消费价格指数。计算公式为:
(责任编辑:袁霓)