2014年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有9个,上涨的城市有57个。环比价格变动中,最高涨幅为0.7%,最低为下降0.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为18.7%,最低为下降4.1%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,持平的城市有9个,上涨的城市有46个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降0.9%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.9%,最低为下降8.8%。
表1:2014年2月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 |
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 |
北 京 | 100.2 | 112.2 | 121.7 | 唐 山 | 100.0 | 101.7 | 103.6 |
天 津 | 100.4 | 106.3 | 112.8 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 106.2 | 115.7 |
石 家 庄 | 100.4 | 108.9 | 121.0 | 包 头 | 100.1 | 105.5 | 113.0 |
太 原 | 100.3 | 111.4 | 116.0 | 丹 东 | 100.0 | 108.3 | 118.1 |
呼和浩特 | 100.5 | 108.6 | 115.9 | 锦 州 | 100.4 | 109.9 | 117.2 |
沈 阳 | 100.4 | 110.7 | 120.7 | 吉 林 | 100.0 | 107.3 | 115.3 |
大 连 | 100.3 | 108.9 | 118.3 | 牡 丹 江 | 99.9 | 105.3 | 113.3 |
长 春 | 100.3 | 108.4 | 114.1 | 无 锡 | 100.2 | 105.0 | 107.6 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 107.9 | 114.6 | 扬 州 | 100.3 | 107.6 | 112.3 |
上 海 | 100.4 | 115.7 | 121.3 | 徐 州 | 100.2 | 108.7 | 113.6 |
南 京 | 100.3 | 109.8 | 113.5 | 温 州 | 99.8 | 96.1 | 79.8 |
杭 州 | 100.0 | 109.1 | 102.4 | 金 华 | 100.4 | 107.0 | 104.8 |
宁 波 | 100.3 | 106.1 | 100.6 | 蚌 埠 | 100.2 | 104.5 | 109.0 |
合 肥 | 100.4 | 109.1 | 113.9 | 安 庆 | 99.9 | 105.3 | 109.6 |
福 州 | 100.4 | 111.6 | 120.5 | 泉 州 | 100.6 | 107.9 | 109.3 |
厦 门 | 100.7 | 115.0 | 126.1 | 九 江 | 100.0 | 105.7 | 110.1 |
南 昌 | 100.3 | 108.6 | 118.5 | 赣 州 | 100.3 | 107.9 | 115.2 |
济 南 | 100.5 | 108.6 | 114.0 | 烟 台 | 100.3 | 108.5 | 112.8 |
青 岛 | 100.3 | 108.8 | 110.8 | 济 宁 | 99.9 | 108.1 | 113.6 |
郑 州 | 100.4 | 109.6 | 121.1 | 洛 阳 | 100.5 | 108.2 | 117.2 |
武 汉 | 100.3 | 108.8 | 116.7 | 平 顶 山 | 100.2 | 109.2 | 115.3 |
长 沙 | 100.4 | 110.8 | 123.1 | 宜 昌 | 100.2 | 108.8 | 115.6 |
广 州 | 100.5 | 115.7 | 129.6 | 襄 阳 | 100.3 | 108.1 | 115.9 |
深 圳 | 100.2 | 115.6 | 125.9 | 岳 阳 | 100.2 | 106.7 | 114.6 |
南 宁 | 100.4 | 109.9 | 113.0 | 常 德 | 100.5 | 106.7 | 113.4 |
海 口 | 100.0 | 103.0 | 104.1 | 惠 州 | 100.5 | 108.9 | 115.2 |
重 庆 | 100.2 | 107.9 | 114.7 | 湛 江 | 100.4 | 108.5 | 118.5 |
成 都 | 100.5 | 108.9 | 114.6 | 韶 关 | 100.0 | 104.5 | 113.8 |
贵 阳 | 100.3 | 106.2 | 114.0 | 桂 林 | 100.2 | 112.9 | 119.4 |
昆 明 | 100.2 | 106.3 | 114.5 | 北 海 | 100.3 | 109.9 | 112.7 |
西 安 | 100.3 | 109.1 | 116.5 | 三 亚 | 100.2 | 105.2 | 107.0 |
兰 州 | 100.3 | 106.9 | 116.3 | 泸 州 | 100.3 | 108.5 | 114.0 |
西 宁 | 100.2 | 109.5 | 121.6 | 南 充 | 100.5 | 109.0 | 113.0 |
银 川 | 100.3 | 108.3 | 115.1 | 遵 义 | 100.3 | 105.2 | 113.9 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 108.5 | 124.8 | 大 理 | 100.0 | 105.7 | 107.2 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。