沪农委〔2013〕446号
关于下达2013年上海市蔬菜标准园创建补贴资金的通知
各区、县农委、财政局,光明食品(集团)公司:
根据市农委、市财政局《关于2011-2015年上海市蔬菜标准园创建工作的实施意见》(沪农委〔2011〕154号)的有关精神,各区县围绕蔬菜标准园创建目标,以规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营为抓手,积极开展了上海市蔬菜标准园创建工作。经组织考核验收,2013年40家上海市蔬菜标准园已通过市级考核验收,并予以公示。现将2013年上海市蔬菜标准园项目专项资金下拨各区县,由区县农委和财政局负责资金拨付审核和监督管理,并确保奖补资金及时下拨,专款专用。
请按照《关于2011-2015年上海市蔬菜标准园创建工作的实施意见》(沪农委〔2011〕154号)的要求,抓紧开展150家区县蔬菜标准园创建工作,特别要落实好区县级蔬菜标准园创建资金,确保实现“十二五”期间完成市、区县两级300个蔬菜标准园的建设任务。
上海市农业委员会
上海市财政局
2013年12月5日
区县(单位) | 编号 | 单位 | 金额 |
闵行 | 1 | 上海交大农学院教学实验实习场 | 50 |
嘉定 | 2 | 上海嘉虬蔬果专业合作社 | 50 |
3 | 上海双赢蔬果园艺场 | 50 |
4 | 上海惠和南瓜种植专业合作社 | 50 |
5 | 上海马陆葡萄公园有限公司 | 50 |
宝山 | 6 | 上海翼农果蔬专业合作社 | 50 |
7 | 上海建信果蔬专业合作社 | 50 |
浦东 | 8 | 上海红刚青扁豆生产专业合作社 | 50 |
9 | 上海浦东兴闽中农产品有限公司 | 50 |
10 | 上海卉绿生态园艺场 | 50 |
11 | 上海临艺果蔬专业合作社 | 50 |
12 | 上海浦东新区普南蔬菜园艺场 | 50 |
13 | 上海桃咏桃业专业合作社 | 50 |
奉贤 | 14 | 上海扬升农副产品专业合作社 | 50 |
15 | 上海温瑞果蔬种植专业合作社 | 50 |
松江 | 16 | 上海松丰蔬果专业合作社 | 50 |
17 | 上海绿秾果蔬专业合作社 | 50 |
18 | 上海浦净蔬菜专业合作社 | 50 |
19 | 上海乐丰蔬菜专业合作社 | 50 |
20 | 上海松亭农副产品有限公司园艺场 | 50 |
21 | 上海仓桥水晶梨发展有限公司 | 50 |
金山 | 22 | 上海强丰果蔬种植专业合作社 | 50 |
23 | 上海油车蔬果种植专业合作社 | 50 |
24 | 上海庆怡蔬菜种植专业合作社 | 50 |
25 | 上海莹旻农业科技有限公司 | 50 |
26 | 上海金光蔬菜专业合作社 | 50 |
27 | 上海博强果蔬种植专业合作社 | 50 |
28 | 上海金育果蔬种植专业合作社 | 50 |
29 | 上海珠丰甜瓜专业合作社 | 50 |
青浦 | 30 | 上海世鑫蔬菜种植专业合作社 | 50 |
31 | 上海弘阳农业有限公司章埝基地 | 50 |
32 | 上海东江实业有限责任公司 | 50 |
33 | 上海景瑞农业科技发展有限公司 | 50 |
34 | 上海永胜瓜果专业合作社 | 50 |
崇明 | 35 | 上海泰克比亚农业发展有限公司 | 50 |
36 | 上海崇明晖远蔬菜园艺场 | 50 |
37 | 上海迎泽蔬果专业合作社 | 50 |
38 | 上海净达蔬菜专业合作社二分场 | 50 |
光明 | 39 | 上海星辉蔬菜有限公司园艺三场 | 50 |
40 | 上海星辉蔬菜有限公司星火21队 | 50 |
合计 | 2000 |
(责任编辑:宋雅静)